| STT | Tên DVKT | DVT | BHYT | Kho | Giá BHYT | Giá Thu Phí |
| 1 | Cấy – tháo thuốc tránh thai ( loại một nang) | Lần | 0 | TT | 0 | 214000 |
| 2 | Cắt u thành âm đạo | Lần | BHYT | TT | 2128000 | 2128000 |
| 3 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Ngày | BHYT | GB | 182700 | 160000 |
| 4 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | BHYT | HA | 49300 | 43900 |
| 5 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | BHYT | HA | 49300 | 43900 |
| 6 | Thay băng vết mổ | Lần | BHYT | TT | 184000 | 179000 |
| 7 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Ngày | BHYT | GB | 182700 | 160000 |
| 8 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | BHYT | GB | 182700 | 160000 |
| 9 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | BHYT | GB | 359200 | 325000 |
| 10 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 11 | Cắt u máu vùng đầu mặt cổ | Lần | BHYT | PT | 3237000 | 3093000 |
| 12 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | BHYT | HA | 49300 | 43900 |
| 13 | Lấy cao răng | Lần | BHYT | TT | 82700 | 77000 |
| 14 | Đặt nội khí quản | Lần | BHYT | TT | 579000 | 568000 |
| 15 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 16 | Mổ quặm bẩm sinh | Lần | BHYT | PT | 1112000 | 1068000 |
| 17 | Lấy dị vật giác mạc sâu | Lần | BHYT | TT | 338000 | 327000 |
| 18 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Lần | BHYT | HA | 233000 | 222000 |
| 19 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 20 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | BHYT | XN | 40200 | 39100 |
| 21 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 22 | Cấy – tháo thuốc tránh thai ( loại nhiều nang) | Lần | 0 | TT | 0 | 214000 |
| 23 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 24 | Lấy dị vật âm đạo | Lần | BHYT | TT | 602000 | 573000 |
| 25 | Khâu kết mạc | Lần | BHYT | PT | 841000 | 809000 |
| 26 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | BHYT | HA | 49300 | 43900 |
| 27 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | lần | BHYT | HA | 53200 | 50200 |
| 28 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 0 | HA | 0 | 0 |
| 29 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | BHYT | TT | 41600 | 40800 |
| 30 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | Lần | BHYT | TT | 637000 | 624000 |
| 31 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | lần | BHYT | PT | 1914000 | 1784000 |
| 32 | Mổ quặm bẩm sinh | Lần | BHYT | PT | 1291000 | 1236000 |
| 33 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 34 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | BHYT | TT | 184000 | 178000 |
| 35 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | BHYT | HA | 53200 | 50200 |
| 36 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Lần | BHYT | HA | 14200 | 13100 |
| 37 | Mổ quặm bẩm sinh | Lần | BHYT | PT | 660000 | 638000 |
| 38 | Soi đáy mắt cấp cứu | Lần | BHYT | TT | 55300 | 52500 |
| 39 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 40 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | BHYT | HA | 49300 | 43900 |
| 41 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 42 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 43 | Lấy dị vật giác mạc | lần | BHYT | TT | 88400 | 82100 |
| 44 | Lấy dị vật họng miệng | Lần | BHYT | TT | 41600 | 40800 |
| 45 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | Lần | BHYT | TT | 1071000 | 1002000 |
| 46 | Khám Phụ sản | Lần | BHYT | KB | 37500 | 34500 |
| 47 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | BHYT | TT | 1330000 | 1227000 |
| 48 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 49 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | Lần | BHYT | TT | 60000 | 57600 |
| 50 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | BHYT | TT | 55300 | 52500 |
| 51 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | Lần | BHYT | XN | 27200 | 26400 |
| 52 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | BHYT | HA | 255000 | 244000 |
| 53 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | lần | BHYT | HA | 53200 | 50200 |
| 54 | Mổ quặm bẩm sinh | Lần | BHYT | PT | 877000 | 845000 |
| 55 | Chọc hút khí màng phổi | Lần | BHYT | TT | 150000 | 143000 |
| 56 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 57 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | Lần | BHYT | PT | 729000 | 705000 |
| 58 | Chích áp xe tuyến Bartholin | Lần | BHYT | TT | 875000 | 831000 |
| 59 | Nội soi tai mũi họng | Lần | BHYT | HA | 108000 | 104000 |
| 60 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 61 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 62 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | BHYT | TT | 67000 | 64400 |
| 63 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | BHYT | TT | 267000 | 259000 |
| 64 | Siêu âm dương vật | Lần | 0 | HA | 38000 | 43900 |
| 65 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | BHYT | TT | 1309000 | 1274000 |
| 66 | Cứu | Lần | BHYT | TT | 36100 | 35500 |
| 67 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 68 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 69 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | Lần | BHYT | TT | 258000 | 246000 |
| 70 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 71 | Khâu phục hồi bờ mi | lần | BHYT | PT | 737000 | 693000 |
| 72 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | BHYT | TT | 412000 | 399000 |
| 73 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | BHYT | PT | 1429000 | 1898000 |
| 74 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 75 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 76 | Chụp Xquang ngực thẳng | lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 77 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | Lần | BHYT | TT | 49100 | 47400 |
| 78 | Nhét bấc mũi trước | Lần | BHYT | TT | 124000 | 116000 |
| 79 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | BHYT | TT | 38300 | 36700 |
| 80 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | Lần | BHYT | TT | 85900 | 82100 |
| 81 | Cắt bỏ chắp có bọc | Lần | BHYT | TT | 81000 | 78400 |
| 82 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | BHYT | TT | 102000 | 97000 |
| 83 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh | Lần | BHYT | XN | 246000 | 238000 |
| 84 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 85 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 86 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm | Lần | BHYT | PT | 729000 | 705000 |
| 87 | Nhổ chân răng sữa | Lần | BHYT | TT | 40700 | 37300 |
| 88 | Nhổ răng thừa | Lần | BHYT | TT | 218000 | 207000 |
| 89 | Chích nhọt ống tai ngoài | Lần | BHYT | PT | 197000 | 186000 |
| 90 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | Cái | BHYT | TT | 259000 | 274000 |
| 91 | Nhổ răng sữa | Lần | BHYT | TT | 40700 | 37300 |
| 92 | Khám Lao | Lần | BHYT | KB | 37500 | 34500 |
| 93 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | Lần | BHYT | TT | 33900 | 32300 |
| 94 | Thay băng vết mổ | Lần | BHYT | TT | 115000 | 112000 |
| 95 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | BHYT | TT | 105000 | 102000 |
| 96 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 97 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | BHYT | TT | 259000 | 247000 |
| 98 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | BHYT | TT | 120000 | 114000 |
| 99 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | BHYT | TT | 201000 | 194000 |
| 100 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 101 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 102 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | Lần | BHYT | TT | 1600000 | 1564000 |
| 103 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | BHYT | TT | 248000 | 237000 |
| 104 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Lần | BHYT | TT | 348000 | 337000 |
| 105 | HIV Ab test nhanh | Lần | 0 | XN | 51700 | 53600 |
| 106 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 107 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | BHYT | TT | 248000 | 237000 |
| 108 | Sắc thuốc thang | Lần | BHYT | TT | 13100 | 12500 |
| 109 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Lần | BHYT | XN | 47500 | 46200 |
| 110 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Lần | BHYT | XN | 32800 | 32300 |
| 111 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 112 | Thông bàng quang | lần | BHYT | TT | 94300 | 90100 |
| 113 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | BHYT | XN | 37900 | 36900 |
| 114 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | BHYT | XN | 21800 | 21500 |
| 115 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | BHYT | XN | 21800 | 21500 |
| 116 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | BHYT | TT | 200000 | 190000 |
| 117 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 118 | Lấy dị vật tai | Lần | BHYT | TT | 65600 | 62900 |
| 119 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 120 | Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC) | lần | BHYT | TT | 224000 | 212000 |
| 121 | Nhổ răng đơn giản | lần | 0 | TT | 98600 | 102000 |
| 122 | Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật | Lần | BHYT | TT | 652000 | 644000 |
| 123 | Khâu da mi | Lần | BHYT | PT | 841000 | 809000 |
| 124 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 125 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | BHYT | XN | 21800 | 21500 |
| 126 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | lần | BHYT | XN | 21800 | 21500 |
| 127 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | BHYT | GB | 192100 | 170800 |
| 128 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | BHYT | XN | 21800 | 21500 |
| 129 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | BHYT | XN | 21800 | 21500 |
| 130 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 131 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Nhi | Ngày | BHYT | GB | 212600 | 187100 |
| 132 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 133 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 134 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng | Ngày | BHYT | GB | 147600 | 130600 |
| 135 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | BHYT | XN | 21800 | 21500 |
| 136 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi | Lần | BHYT | XN | 43100 | 41700 |
| 137 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 138 | HBsAb test nhanh | lần | BHYT | XN | 61700 | 59700 |
| 139 | Rubella virus Ab test nhanh | Lần | BHYT | XN | 154000 | 149000 |
| 140 | Trichomonas vaginalis soi tươi | Lần | BHYT | XN | 43100 | 41700 |
| 141 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | Lần | BHYT | XN | 43700 | 43100 |
| 142 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | lần | BHYT | XN | 43700 | 43100 |
| 143 | HBeAg test nhanh | Lần | BHYT | XN | 61700 | 59700 |
| 144 | Demodex soi tươi | Lần | BHYT | XN | 43100 | 41700 |
| 145 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | BHYT | HA | 53200 | 50200 |
| 146 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | lần | BHYT | HA | 53200 | 50200 |
| 147 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 148 | HBsAg test nhanh | Lần | BHYT | XN | 55400 | 53600 |
| 149 | Ôn châm | Lần | BHYT | TT | 69400 | 65300 |
| 150 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | BHYT | HA | 49300 | 43900 |
| 151 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | BHYT | XN | 70300 | 68000 |
| 152 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | Lần | BHYT | XN | 135000 | 130000 |
| 153 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | BHYT | XN | 135000 | 130000 |
| 154 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 155 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | Lần | BHYT | PT | 2042000 | 1910305 |
| 156 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 157 | Định nhóm máu tại giường | Lần | BHYT | XN | 40200 | 39100 |
| 158 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | BHYT | TT | 348000 | 337000 |
| 159 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | BHYT | XN | 32000 | 31100 |
| 160 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 161 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 162 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | BHYT | TT | 131000 | 119000 |
| 163 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | Lần | BHYT | XN | 33200 | 32100 |
| 164 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 165 | Chứng nhận thương tích | Lần | 0 | KB | 120000 | 160000 |
| 166 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | Lần | BHYT | PT | 1798000 | 2248000 |
| 167 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | BHYT | TT | 250000 | 242000 |
| 168 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | BHYT | XN | 23700 | 23100 |
| 169 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 170 | Soi góc tiền phòng | Lần | BHYT | TT | 55300 | 52500 |
| 171 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | BHYT | HA | 53200 | 50200 |
| 172 | Khám bệnh không tiền công khám | lần | 0 | KB | 0 | 0 |
| 173 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Lần | BHYT | TT | 485000 | 459000 |
| 174 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 175 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | BHYT | TT | 65600 | 62900 |
| 176 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | lần | BHYT | HA | 53200 | 50200 |
| 177 | Khám ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính | Lần | 0 | KB | 0 | 34500 |
| 178 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | Lần | BHYT | PT | 2278000 | 2887000 |
| 179 | Thay băng vết mổ | Lần | BHYT | TT | 253000 | 240000 |
| 180 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 181 | Khám sức khỏe di chúc | Lần | 0 | KB | 0 | 160000 |
| 182 | Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu | Lần | BHYT | TT | 412000 | 399000 |
| 183 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | BHYT | TT | 105000 | 103000 |
| 184 | Thay canuyn mở khí quản | Lần | BHYT | TT | 253000 | 247000 |
| 185 | Khám sức khỏe | Lần | 0 | KB | 0 | 160000 |
| 186 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | BHYT | TT | 250000 | 242000 |
| 187 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | Lần | BHYT | TT | 1724000 | 1662000 |
| 188 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 189 | Khám YHCT | Lần | BHYT | KB | 37500 | 34500 |
| 190 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | Lần | BHYT | PT | 729000 | 705000 |
| 191 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | BHYT | PT | 166000 | 158000 |
| 192 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | BHYT | TT | 37300 | 35200 |
| 193 | Thông tiểu | Lần | BHYT | TT | 94300 | 90100 |
| 194 | Trám bít hố rãnh | lần | 0 | TT | 199000 | 212000 |
| 195 | Chụp Xquang mỏm trâm | lần | BHYT | HA | 53200 | 50200 |
| 196 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | BHYT | TT | 428000 | 410000 |
| 197 | Cắt u da mi không ghép | Lần | BHYT | PT | 756000 | 724000 |
| 198 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | BHYT | TT | 412000 | 399000 |
| 199 | HCV Ab test nhanh | Lần | BHYT | XN | 55400 | 53600 |
| 200 | Thủy châm | Lần | BHYT | TT | 70100 | 66100 |
| 201 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 202 | Tiêm hậu nhãn cầu | Lần | BHYT | TT | 50300 | 47500 |
| 203 | Điều trị tuỷ răng sữa | Lần | BHYT | PT | 394000 | 382000 |
| 204 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 205 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 206 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | lần | BHYT | TT | 253000 | 240000 |
| 207 | Điều trị tuỷ răng sữa | Lần | BHYT | PT | 280000 | 271000 |
| 208 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 209 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | Lần | BHYT | TT | 224000 | 212000 |
| 210 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | BHYT | XN | 15500 | 15200 |
| 211 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | BHYT | TT | 35600 | 32900 |
| 212 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 213 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | lần | BHYT | TT | 60000 | 57600 |
| 214 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | Lần | BHYT | TT | 224000 | 212000 |
| 215 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | Lần | BHYT | XN | 17800 | 17300 |
| 216 | Khâu cò mi, tháo cò | Lần | BHYT | PT | 419000 | 400000 |
| 217 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | Lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 218 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | BHYT | TT | 428000 | 410000 |
| 219 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | Lần | BHYT | HA | 53200 | 50200 |
| 220 | Mở khí quản | Lần | BHYT | PT | 734000 | 719000 |
| 221 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | lần | BHYT | TT | 184000 | 179000 |
| 222 | Lấy calci kết mạc | Lần | BHYT | TT | 37300 | 35200 |
| 223 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | lần | BHYT | TT | 139000 | 134000 |
| 224 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | BHYT | CN | 35400 | 32800 |
| 225 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | BHYT | HA | 49300 | 43900 |
| 226 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | lần | BHYT | HA | 72200 | 69200 |
| 227 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | BHYT | HA | 53200 | 50200 |
| 228 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 229 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm | lần | 0 | TT | 70900 | 77000 |
| 230 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 231 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | BHYT | XN | 41500 | 40400 |
| 232 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 233 | Khám bệnh ngày thường (Dân) | lần | 0 | KB | 35000 | 34500 |
| 234 | Nhổ răng vĩnh viễn | Lần | BHYT | PT | 218000 | 207000 |
| 235 | Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 236 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | BHYT | HA | 59200 | 56200 |
| 237 | Khám Nhi | Lần | BHYT | KB | 37500 | 34500 |
| 238 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | Lần | BHYT | PT | 1160000 | 1112000 |
| 239 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | Lần | BHYT | TT | 498000 | 479000 |
| 240 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 241 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] | Ngày | BHYT | TT | 583000 | 762000 |
| 242 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 243 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | BHYT | TT | 201000 | 194000 |
| 244 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | lần | BHYT | PT | 2278000 | 2072359 |
| 245 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | Lần | BHYT | TT | 406000 | 388000 |
| 246 | Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | BHYT | TT | 831000 | 807000 |
| 247 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | Lần | BHYT | TT | 637000 | 624000 |
| 248 | Nắn, bó bột gãy Dupuytren | Lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 249 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 250 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | BHYT | XN | 27300 | 26900 |
| 251 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần | BHYT | PT | 968000 | 926000 |
| 252 | Chích lể | Lần | BHYT | TT | 69400 | 65300 |
| 253 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | Lần | BHYT | TT | 28000 | 25900 |
| 254 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | lần | BHYT | TT | 271000 | 254000 |
| 255 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | Lần | BHYT | TT | 85900 | 82100 |
| 256 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 257 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | BHYT | XN | 29500 | 29000 |
| 258 | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | Lần | BHYT | PT | 2115000 | 1961025 |
| 259 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | BHYT | XN | 13000 | 12600 |
| 260 | Phẫu thuật Longo | Lần | 0 | PT | 2224000 | 2254000 |
| 261 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 262 | Thụt tháo phân | Lần | BHYT | TT | 85900 | 82100 |
| 263 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 264 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) | Lần | BHYT | PT | 2115000 | 1961025 |
| 265 | Đo thị giác 2 mắt | Lần | BHYT | TT | 68600 | 63800 |
| 266 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | lần | BHYT | TT | 348000 | 335000 |
| 267 | Tiêm cạnh nhãn cầu | Lần | BHYT | TT | 50300 | 47500 |
| 268 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | Lần | BHYT | TT | 69300 | 65500 |
| 269 | Điện châm | Lần | BHYT | TT | 78400 | 74300 |
| 270 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Lần | BHYT | TT | 215000 | 204000 |
| 271 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Lần | BHYT | PT | 1581000 | 1482000 |
