Bảng giá DVKT mới theo TT13/2019/TT-BYT tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thạnh
| STT | Tên Dịch Vụ kỹ Thuật | Diễn Giải | DVT | Giá |
| 1 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | 144,000 | |
| 2 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,274,000 | |
| 3 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | Lần | 705,000 | |
| 4 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 36,700 | |
| 5 | Bơm thông lệ đạo | Một mắt | Lần | 59,400 |
| 6 | Bơm thông lệ đạo | Hai mắt | Lần | 94,400 |
| 7 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. | Lần | 479,000 |
| 8 | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) | Lần | 275,000 | |
| 9 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Thủ thuật loại I (Nhãn khoa) | Lần | 339,000 |
| 10 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | lần | 479,000 | |
| 11 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. | lần | 479,000 |
| 12 | Cắt bỏ chắp có bọc | Chích chắp/ lẹo | Lần | 78,400 |
| 13 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | Cắt u da đầu lành, đường kính < 5cm | Lần | 705,000 |
| 14 | Cắt chỉ khâu da | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. | Lần | 32,900 |
| 15 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. | Lần | 32,900 |
| 16 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. | Lần | 32,900 |
| 17 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. | Lần | 32,900 |
| 18 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | Lần | 117,000 | |
| 19 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | Cắt chỉ (chỉ áp cho ngoại trú), Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. | Lần | 32,900 |
| 20 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. | Lần | 32,900 |
| 21 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. | Lần | 32,900 |
| 22 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 178,000 | |
| 23 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 158,000 | |
| 24 | Cắt u da mi không ghép | Lần | 724,000 | |
| 25 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | lần | 1,784,000 | |
| 26 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm | Lần | 705,000 | |
| 27 | Cắt u máu vùng đầu mặt cổ | Lần | 3,093,000 | |
| 28 | Cắt u thành âm đạo | Lần | 2,048,000 | |
| 29 | Cấy chỉ | Lần | 143,000 | |
| 30 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | Một răng | Lần | 535,000 |
| 31 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 15/2018 | Lần | 57,600 |
| 32 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | Lần | 186,000 |
| 33 | Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | 807,000 | |
| 34 | Chích áp xe tuyến Bartholin | Lần | 831,000 | |
| 35 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 78,400 | |
| 36 | Chích lể | Lần | 65,300 | |
| 37 | Chích nhọt ống tai ngoài | Lần | 186,000 | |
| 38 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 186,000 | |
| 39 | Chích rạch màng nhĩ | Lần | 61,200 | |
| 40 | Chọc dò túi cùng Douglas | Lần | 280,000 | |
| 41 | Chọc hút áp xe thành bụng | Lần | 186,000 | |
| 42 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | Lần | 52,600 | |
| 43 | Chọc hút khí màng phổi | Lần | 143,000 | |
| 44 | Chườm ngải | Lần | 35,500 | |
| 45 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | Lần | 50,200 | |
| 46 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 56,200 |
| 47 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 50,200 |
| 48 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 69,200 |
| 49 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 69,200 |
| 50 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 69,200 |
| 51 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 69,200 |
| 52 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 69,200 |
| 53 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 69,200 |
| 54 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 69,200 |
| 55 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 50,200 |
| 56 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 50,200 |
| 57 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 58 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 59 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 60 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 56,200 |
| 61 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 62 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 63 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 50,200 |
| 64 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 65 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 50,200 |
| 66 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 50,200 |
| 67 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 56,200 |
| 68 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế),Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 69 | Chụp Xquang mỏm trâm | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 50,200 |
| 70 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 56,200 |
| 71 | Chụp Xquang ngực thẳng | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 56,200 |
| 72 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Lần | 13,100 | |
| 73 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 50,200 |
| 74 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (2 tư thế) | lần | 69,200 |
| 75 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 2 tư thế,Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 69,200 |
| 76 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (1 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 50,200 |
| 77 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 78 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 79 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 69,200 |
| 80 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 69,200 |
| 81 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 69,200 |
| 82 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 50,200 |
| 83 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 84 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 85 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 56,200 |
| 86 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 69,200 |
| 87 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 88 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Áp dụng cho 01 vị trí | lần | 69,200 |
| 89 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Chụp Xquang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế), Áp dụng cho 01 vị trí | Lần | 56,200 |
| 90 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 49,900 | |
| 91 | Cryptosporidium test nhanh | Lần | 238,000 | |
| 92 | Cứu | Lần | 35,500 | |
| 93 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | Lần | 835,000 | |
| 94 | Đặt nội khí quản | Lần | 568,000 | |
| 95 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90,100 | |
| 96 | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | Lần | 90,100 | |
| 97 | Đặt ống thông hậu môn | Lần | 82,100 | |
| 98 | Đặt sonde bàng quang | Thông đái | Lần | 90,100 |
| 99 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | Lần | 82,100 | |
| 100 | Demodex soi tươi | Lần | 41,700 | |
| 101 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | Lần | 130,000 | |
| 102 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | 130,000 | |
| 103 | Điện châm | Điện châm (Kim ngắn) | Lần | 67,300 |
| 104 | Điện châm | Điện châm (Có kim dài) | Lần | 74,300 |
| 105 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số | Lần | 29,000 |
| 106 | Điện tim thường | Lần | 32,800 | |
| 107 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 41,400 | |
| 108 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | Lần | 47,400 | |
| 109 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 35,200 | |
| 110 | Điều trị bằng từ trường | Lần | 38,400 | |
| 111 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | Lần | 97,000 | |
| 112 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 97,000 | |
| 113 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Lần | 334,000 | |
| 114 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | Lần | 247,000 | |
| 115 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | 247,000 | |
| 116 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate | Lần | 247,000 | |
| 117 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 247,000 | |
| 118 | Điều trị tuỷ răng sữa | Một chân | Lần | 271,000 |
| 119 | Điều trị tuỷ răng sữa | Nhiều chân | Lần | 382,000 |
| 120 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | Lần | 32,300 | |
| 121 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Mỗi chất | Lần | 21,500 |
| 122 | Định lượng Albumin [Máu] | Mỗi chất | Lần | 21,500 |
| 123 | Định lượng Amylase (niệu) | Lần | 37,700 | |
| 124 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. | Lần | 21,500 |
| 125 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. | Lần | 21,500 |
| 126 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 12,900 | |
| 127 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26,900 | |
| 128 | Định lượng Creatinin (máu) | Mỗi chất | Lần | 21,500 |
| 129 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Lần | 32,300 | |
| 130 | Định lượng Glucose [Máu] | Mỗi chất | Lần | 21,500 |
| 131 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,900 | |
| 132 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Mỗi chất | Lần | 21,500 |
| 133 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26,900 | |
| 134 | Định lượng Urê máu [Máu] | Mỗi chất | Lần | 21,500 |
| 135 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 39,100 | |
| 136 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 31,100 | |
| 137 | Định nhóm máu tại giường | Lần | 39,100 | |
| 138 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,100 | |
| 139 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,100 | |
| 140 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | Lần | 1,002,000 | |
| 141 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 706,000 | |
| 142 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 1,227,000 | |
| 143 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. | Lần | 21,500 |
| 144 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. | Lần | 21,500 |
| 145 | Đo khúc xạ máy | Lần | 9,900 | |
| 146 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | Lần | 25,900 | |
| 147 | Đo thị giác 2 mắt | Lần | 63,800 | |
| 148 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần | 47,900 | |
| 149 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 32,800 | |
| 150 | Giác hút | Lần | 952,000 | |
| 151 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 325,000 | |
| 152 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 170,800 | |
| 153 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Nhi | Ngày | 187,100 | |
| 154 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Ngày | 187,100 | |
| 155 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 160,000 | |
| 156 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 160,000 | |
| 157 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng | Ngày | 130,600 | |
| 158 | HBeAg test nhanh | Lần | 59,700 | |
| 159 | HBsAb test nhanh | lần | 59,700 | |
| 160 | HBsAg test nhanh | Lần | 53,600 | |
| 161 | HCV Ab test nhanh | Lần | 53,600 | |
| 162 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | Áp dụng với trường hợp người bệnh không nội soi dạ dày hoặc tá tràng. | Lần | 156,000 |
| 163 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | Lần | 38,200 | |
| 164 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Lần | 204,000 | |
| 165 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 114,000 | |
| 166 | Khám Ngoại | Lần | 34,500 | |
| 167 | Khám Nhi | Lần | 34,500 | |
| 168 | Khám Nội | Lần | 34,500 | |
| 169 | Khám Phụ sản | Lần | 34,500 | |
| 170 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 34,500 | |
| 171 | Khám YHCT | Lần | 34,500 | |
| 172 | Khâu cò mi, tháo cò | Lần | 400,000 | |
| 173 | Khâu da mi | Khâu da mi (gây tê) | Lần | 809,000 |
| 174 | Khâu kết mạc | Lần | 809,000 | |
| 175 | Khâu phục hồi bờ mi | lần | 693,000 | |
| 176 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | Lần | 1,564,000 | |
| 177 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1,898,000 | |
| 178 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | Lần | 257,000 |
| 179 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 237,000 |
| 180 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | Lần | 178,000 |
| 181 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 305,000 |
| 182 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 178,000 | |
| 183 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 257,000 | |
| 184 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 305,000 | |
| 185 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 237,000 | |
| 186 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Sâu, chiều dài < l0 cm | Lần | 257,000 |
| 187 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Nông, chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 237,000 |
| 188 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Nông, chiều dài < l0 cm | Lần | 178,000 |
| 189 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Sâu, chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 305,000 |
| 190 | Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng | Chưa bao gồm thuốc khí dung. | Lần | 20,400 |
| 191 | Khí dung mũi họng | Chưa bao gồm thuốc khí dung. | Lần | 20,400 |
| 192 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Chưa bao gồm thuốc khí dung. | Lần | 20,400 |
| 193 | Khí dung thuốc giãn phế quản | Chưa bao gồm thuốc khí dung. | Lần | 20,400 |
| 194 | KSV sốt rét | lần | 40,400 | |
| 195 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 1,482,000 | |
| 196 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | Chưa bao gồm thuốc. | Lần | 20,500 |
| 197 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | Lần | 85,600 | |
| 198 | Lấy calci kết mạc | Lần | 35,200 | |
| 199 | Lấy cao răng | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm | Lần | 77,000 |
| 200 | Lấy cao răng | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | Lần | 134,000 |
| 201 | Lấy dị vật âm đạo | Lần | 573,000 | |
| 202 | Lấy dị vật giác mạc | Nông- gây tê | lần | 82,100 |
| 203 | Lấy dị vật giác mạc sâu | Gây tê | Lần | 327,000 |
| 204 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 40,800 | |
| 205 | Lấy dị vật họng miệng | Lần | 40,800 | |
| 206 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 64,400 | |
| 207 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Gây tê | Lần | 194,000 |
| 208 | Lấy dị vật tai | Lần | 62,900 | |
| 209 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 2,248,000 | |
| 210 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 62,900 |
| 211 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 23,100 | |
| 212 | Mở khí quản | Lần | 719,000 | |
| 213 | Mở khí quản qua da cấp cứu | Lần | 719,000 | |
| 214 | Mổ quặm bẩm sinh | 1 mi (gây tê) | Lần | 638,000 |
| 215 | Mổ quặm bẩm sinh | 2 mi (gây tê) | Lần | 845,000 |
| 216 | Mổ quặm bẩm sinh | 4 mi (gây tê) | Lần | 1,236,000 |
| 217 | Mổ quặm bẩm sinh | 3 mi (gây tê) | Lần | 1,068,000 |
| 218 | Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu | Bột liền | Lần | 399,000 |
| 219 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 103,000 | |
| 220 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | Gây tê | Lần | 1,662,000 |
| 221 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Nặn tuyến bờ mi | Lần | 35,200 |
| 222 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Bột liền | Lần | 399,000 |
| 223 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 224 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 225 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 226 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | Bột liền | Lần | 624,000 |
| 227 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 228 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 229 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 230 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 231 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 232 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 233 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | Bột liền | Lần | 624,000 |
| 234 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 235 | Nắn, bó bột gãy Dupuytren | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 236 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Bột liền | lần | 335,000 |
| 237 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Bột liền | lần | 335,000 |
| 238 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Bột tự cán | lần | 254,000 |
| 239 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Bột liền | Lần | 254,000 |
| 240 | Nắn, bó bột gãy Monteggia | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 241 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 242 | Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 243 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | Bột liền | Lần | 335,000 |
| 244 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Bột liền | Lần | 234,000 |
| 245 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Bột liền | Lần | 234,000 |
| 246 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Bột liền | Lần | 234,000 |
| 247 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | 144,000 | |
| 248 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Bột liền | Lần | 234,000 |
| 249 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Bột liền | Lần | 234,000 |
| 250 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | Bột liền | Lần | 259,000 |
| 251 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn | Bột liền | Lần | 319,000 |
| 252 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Bột liền | Lần | 259,000 |
| 253 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Bột liền | Lần | 714,000 |
| 254 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Bột liền | Lần | 319,000 |
| 255 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Bột liền | Lần | 399,000 |
| 256 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Bột liền | Lần | 259,000 |
| 257 | Nắn, cố định trật khớp hàm | Bột liền | Lần | 399,000 |
| 258 | Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật | Bột liền | Lần | 644,000 |
| 259 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | Lần | 344,000 | |
| 260 | Nghiệm pháp phát hiện glocom | Lần | 107,000 | |
| 261 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | Lần | 107,000 | |
| 262 | Nhét bấc mũi sau | Lần | 116,000 | |
| 263 | Nhét bấc mũi trước | Lần | 116,000 | |
| 264 | Nhổ chân răng sữa | Lần | 37,300 | |
| 265 | Nhổ chân răng sữa | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | Lần | 37,300 |
| 266 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Nhổ chân răng | Lần | 190,000 |
| 267 | Nhổ răng sữa | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | Lần | 37,300 |
| 268 | Nhổ răng sữa | Lần | 37,300 | |
| 269 | Nhổ răng thừa | Nhổ răng khó | Lần | 207,000 |
| 270 | Nhổ răng vĩnh viễn | Nhổ răng khó | Lần | 207,000 |
| 271 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Nhổ răng đơn giản | Lần | 102,000 |
| 272 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 194,000 | |
| 273 | Nội soi tai mũi họng | Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40.000 đồng/ca. | Lần | 104,000 |
| 274 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | ống mềm không sinh thiết | Lần | 244,000 |
| 275 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | Lần | 281,000 | |
| 276 | Ôn châm | Lần | 65,300 | |
| 277 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | lần | 384,000 | |
| 278 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 396,000 | |
| 279 | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | Lần | 2,562,000 | |
| 280 | Phẫu thuật cắt phanh môi | Lần | 295,000 | |
| 281 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) | Lần | 2,562,000 | |
| 282 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | Lần | 2,598,000 | |
| 283 | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) | Lần | 2,562,000 | |
| 284 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | lần | 2,887,000 | |
| 285 | Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ | Lần | 2,254,000 | |
| 286 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da đầu | lần | 2,598,000 |
| 287 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | Lần | 2,598,000 | |
| 288 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | 337,000 | |
