( Ban hành kèm theo Quyết định số 2557 /QĐ-SYT ngày 24 tháng 11 năm 2015
của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)
( bổ sung lần 1)
| Số TT tại BV | Số TT theo Thông tư số 43 | Chuyên khoa/Tên kỹ thuật | Tuyến kỹ thuật |
| (1) | (2) | (3) | |
| X. NGOẠI KHOA | |||
| G. CHẦN THƯƠNG CHỈNH HÌNH | |||
| 1 | 860 | Thương tích bàn tay giản đơn | C |
| 2 | 862 | Phẫu thuật làm mõm cụt ngón và đốt bàn ngón | C |
| 3 | 934 | Rút đinh/ Tháo phương tiện kết hợp xương | C |
| 4 | 954 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản /rách da đầu | C |
| XII. UNG BƯỚU | |||
| C. HÀM MẶT | |||
| 5 | 68 | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính < 3cm | C |
| XVI. RĂNG HÀM MẶT | |||
| A. RĂNG | |||
| 6 | 77 | Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng bằng các vật liệu khác. | B |
| 7 | 199 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên. | B |
| 8 | 200 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới. | B |
| 9 | 201 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân. | B |
| 10 | 202 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng. | B |
| 11 | 210 | Phẫu thuật nạo quanh cuống răng. | B |
| 12 | 217 | Phẫu thuật cắt phanh môi. | B |
| 13 | 220 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng. | B |
| XVII. Y HỌC CỔ TRUYỀN | |||
| A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU | |||
| 14 | 1 | Điều trị bằng sóng ngắn | C |
| 15 | 4 | Điều trị bằng từ trường | B |
| 16 | 12 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | B |
| XX. NỘI SOI | |||
| Đ. TIÊU HÓA – Ổ BỤNG | |||
| 17 | 79 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết | B |
| 18 | 80 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | C |
| XXII. XÉT NGHIỆM | |||
| B. SINH HÓA HUYẾT HỌC | |||
| 19 | 117 | Định lượng sắt huyết thanh | C |
Please follow and like us: