Bảng giá DVKT tại BVĐK huyện Vĩnh Thạnh
(Áp dụng cho bệnh nhân không bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2020)
Ban hành theo Nghị quyết số:10/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ
STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Đơn vị tính | Giá DVKT (Đồng) |
1 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 32,800 |
2 | Điện tim thường | Lần | 32,800 |
3 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng | Ngày | 130,600 |
4 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 160,000 |
5 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 325,000 |
6 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 160,000 |
7 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 170,800 |
8 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Nhi | Ngày | 187,100 |
9 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Ngày | 160,000 |
10 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Lần | 46,200 |
11 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 23,100 |
12 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 26,400 |
13 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | Lần | 17,300 |
14 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 36,900 |
15 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 39,100 |
16 | Cryptosporidium test nhanh | Lần | 238,000 |
17 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 12,600 |
18 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 31,100 |
19 | Định nhóm máu tại giường | Lần | 39,100 |
20 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh | Lần | 238,000 |
21 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | Lần | 32,100 |
22 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | 12,600 |
23 | KSV sốt rét | Lần | 40,400 |
24 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 40,400 |
25 | Khám Ngoại | Lần | 34,500 |
26 | Khám Phụ sản | Lần | 34,500 |
27 | Chứng nhận thương tích | Lần | 160,000 |
28 | Khám ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính | Lần | 34,500 |
29 | Khám sức khỏe | Lần | 160,000 |
30 | Khám sức khỏe di chúc | Lần | 160,000 |
31 | Khám Nhi | Lần | 34,500 |
32 | Khám bệnh ngày thường (Dân) | Lần | 34,500 |
33 | Khám YHCT | Lần | 34,500 |
34 | Khám Nội | Lần | 34,500 |
35 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 34,500 |
36 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | 130,000 |
37 | HBeAb test nhanh | Lần | 59,700 |
38 | HBsAg test nhanh | Lần | 53,600 |
39 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | Lần | 156,000 |
40 | HIV Ab test nhanh | Lần | 53,600 |
41 | Rubella virus Ab test nhanh | Lần | 149,000 |
42 | Trichomonas vaginalis soi tươi | Lần | 41,700 |
43 | HBsAb test nhanh | Lần | 59,700 |
44 | HCV Ab test nhanh | Lần | 53,600 |
45 | Demodex soi tươi | Lần | 41,700 |
46 | HBeAg test nhanh | Lần | 59,700 |
47 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | Lần | 130,000 |
48 | Virus test nhanh | Lần | 238,000 |
49 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 194,000 |
50 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 104,000 |
51 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | 244,000 |
52 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,100 |
53 | Định lượng Amylase (niệu) | Lần | 37,700 |
54 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | Lần | 43,100 |
55 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27,400 |
56 | Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học-miễn dịch định tính | Lần | 23,600 |
57 | Test Methamphetamin | Lần | 43,100 |
58 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 43,100 |
59 | Test Marijuana (Cần sa) | Lần | 43,100 |
60 | Cắt u máu vùng đầu mặt cổ | Lần | 3,093,000 |
61 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 2,887,000 |
62 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) | Lần | 2,562,000 |
63 | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | Lần | 2,562,000 |
64 | Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ | Lần | 2,254,000 |
65 | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) | Lần | 2,562,000 |
66 | Phẫu thuật Longo | Lần | 2,254,000 |
67 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 64,400 |
68 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | Lần | 705,000 |
69 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 36,700 |
70 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 158,000 |
71 | Cắt u da mi không ghép | Lần | 724,000 |
72 | Điều trị tuỷ răng sữa | Lần | 271,000 |
73 | Điều trị tuỷ răng sữa | Lần | 382,000 |
74 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | Lần | 1,784,000 |
75 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | Lần | 535,000 |
76 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 78,400 |
77 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | Lần | 2,598,000 |
78 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 43,900 |
79 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 43,900 |
80 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 43,900 |
81 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 43,900 |
82 | Siêu âm dương vật | Lần | 43,900 |
83 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 43,900 |
84 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 43,900 |
85 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 43,900 |
86 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Lần | 222,000 |
87 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21,500 |
88 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21,500 |
89 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21,500 |
90 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26,900 |
91 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21,500 |
92 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 29,000 |
93 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Lần | 32,300 |
94 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | Lần | 38,200 |
95 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21,500 |
96 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26,900 |
97 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,900 |
98 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 15,200 |
99 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21,500 |
100 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,900 |
101 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Lần | 21,500 |
102 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 12,900 |
103 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21,500 |
104 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21,500 |
105 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21,500 |
106 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21,500 |
107 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 257,000 |
108 | Lấy cao răng | Lần | 77,000 |
109 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 40,800 |
110 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Lần | 337,000 |
111 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | Lần | 705,000 |
112 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 178,000 |
113 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 257,000 |
114 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 305,000 |
115 | Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng | Lần | 20,400 |
116 | Mổ quặm bẩm sinh | Lần | 638,000 |
117 | Mổ quặm bẩm sinh | Lần | 1,236,000 |
118 | Mổ quặm bẩm sinh | Lần | 1,068,000 |
119 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 234,000 |
120 | Lấy dị vật âm đạo | Lần | 573,000 |
121 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 335,000 |
122 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 234,000 |
123 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 237,000 |
124 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | 144,000 |
125 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 234,000 |
126 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | 399,000 |
127 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn | Lần | 319,000 |
128 | Bơm thông lệ đạo | Lần | 59,400 |
129 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 90,100 |
130 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 134,000 |
131 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,274,000 |
132 | Bơm thông lệ đạo | Lần | 94,400 |
133 | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) | Lần | 275,000 |
134 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | Lần | 624,000 |
135 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | Lần | 335,000 |
136 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | Lần | 259,000 |
137 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 714,000 |
138 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 399,000 |
139 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | 1,731,000 |
140 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 479,000 |
141 | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | Lần | 90,100 |
142 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | Lần | 335,000 |
143 | Cắt bỏ chắp có bọc | Lần | 78,400 |
144 | Nắn, bó bột gãy Monteggia | Lần | 335,000 |
145 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Lần | 259,000 |
146 | Nhổ chân răng sữa | Lần | 37,300 |
147 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | Lần | 65,500 |
148 | Nghiệm pháp phát hiện glocom | Lần | 107,000 |
149 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Lần | 32,900 |
150 | Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles | Lần | 335,000 |
151 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần | 926,000 |
152 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | Lần | 117,000 |
153 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | 65,500 |
154 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | Lần | 32,900 |
155 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | 234,000 |
156 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | Lần | 2,887,000 |
157 | Cấy – tháo thuốc tránh thai | Lần | 214,000 |
158 | Chích nhọt ống tai ngoài | Lần | 186,000 |
159 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 240,000 |
160 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 237,000 |
161 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 32,900 |
162 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 57,600 |
163 | Xông hơi thuốc | Lần | 42,900 |
164 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | 259,000 |
165 | Rửa cùng đồ | Lần | 41,600 |
166 | Lấy dị vật giác mạc | Lần | 82,100 |
167 | Sắc thuốc thang | Lần | 12,500 |
168 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | Lần | 1,662,000 |
169 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 35,200 |
170 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 52,500 |
171 | Lấy calci kết mạc | Lần | 35,200 |
172 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 319,000 |
173 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 45,300 |
174 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | 337,000 |
175 | Nắn, cố định trật khớp hàm | Lần | 399,000 |
176 | Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật | Lần | 644,000 |
177 | Nhổ răng đơn giản | Lần | 102,000 |
178 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | Lần | 107,000 |
179 | Khâu da mi | Lần | 809,000 |
180 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | Lần | 342,000 |
181 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 41,400 |
182 | Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu | Lần | 399,000 |
183 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Lần | 32,900 |
184 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | Lần | 97,000 |
185 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | Lần | 65,500 |
186 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | Lần | 247,000 |
187 | Nhổ răng sữa | Lần | 37,300 |
188 | Chích áp xe vú | Lần | 219,000 |
189 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | 335,000 |
190 | Đặt dụng cụ tử cung | Lần | 222,000 |
191 | Chích áp xe tuyến Bartholin | Lần | 831,000 |
192 | Nhổ răng thừa | Lần | 207,000 |
193 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | Lần | 388,000 |
194 | Cắt chỉ khâu da | Lần | 32,900 |
195 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | Lần | 281,000 |
196 | Tiêm cạnh nhãn cầu | Lần | 47,500 |
197 | Chọc hút khí màng phổi | Lần | 143,000 |
198 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | Lần | 183,000 |
199 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | Lần | 212,000 |
200 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate | Lần | 247,000 |
201 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 396,000 |
202 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | Lần | 65,500 |
203 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 45,300 |
204 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | Lần | 2,598,000 |
205 | Khâu kết mạc | Lần | 809,000 |
206 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | Lần | 2,598,000 |
207 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 178,000 |
208 | Khí dung mũi họng | Lần | 20,400 |
209 | Soi đáy mắt cấp cứu | Lần | 52,500 |
210 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 2,248,000 |
211 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | Lần | 624,000 |
212 | Soi góc tiền phòng | Lần | 52,500 |
213 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 242,000 |
214 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 410,000 |
215 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 410,000 |
216 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | Lần | 246,000 |
217 | Thay băng vết mổ | Lần | 179,000 |
218 | Thay băng vết mổ | Lần | 240,000 |
219 | Thay canuyn mở khí quản | Lần | 247,000 |
220 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 194,000 |
221 | Thông bàng quang | Lần | 90,100 |
222 | Thông tiểu | Lần | 90,100 |
223 | Trám bít hố rãnh | Lần | 212,000 |
224 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | Lần | 82,100 |
225 | Thủy châm | Lần | 66,100 |
226 | Tiêm dưới kết mạc | Lần | 47,500 |
227 | Tiêm hậu nhãn cầu | Lần | 47,500 |
228 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | Lần | 212,000 |
229 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 335,000 |
230 | Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC) | Lần | 212,000 |
231 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | Lần | 212,000 |
232 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | Lần | 1,112,000 |
233 | Truyền tĩnh mạch | Lần | 21,400 |
234 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em | Lần | 65,500 |
235 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Lần | 65,500 |
236 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất | Lần | 65,500 |
237 | Tháo dụng cụ tử cung | Lần | 222,000 |
238 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | Lần | 57,600 |
239 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | Lần | 134,000 |
240 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | Lần | 1,564,000 |
241 | Mở khí quản | Lần | 719,000 |
242 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Lần | 335,000 |
243 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | Lần | 65,500 |
244 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm | Lần | 77,000 |
245 | Nhổ răng số 8 bình thường | Lần | 215,000 |
246 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 305,000 |
247 | Mổ quặm bẩm sinh | Lần | 845,000 |
248 | Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng | Lần | 535,000 |
249 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 178,000 |
250 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản | Lần | 65,500 |
251 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng | Lần | 65,500 |
252 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | Lần | 65,500 |
253 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | 65,500 |
254 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | Lần | 479,000 |
255 | Cấy chỉ | Lần | 143,000 |
256 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 65,500 |
257 | Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | 807,000 |
258 | Chích lể | Lần | 65,300 |
259 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | Lần | 65,500 |
260 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | Lần | 65,500 |
261 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | Lần | 25,900 |
262 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | Lần | 65,500 |
263 | Đo thị giác 2 mắt | Lần | 63,800 |
264 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | Lần | 65,500 |
265 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Lần | 204,000 |
266 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | Lần | 65,500 |
267 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 257,000 |
268 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | 65,500 |
269 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 1,482,000 |
270 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 384,000 |
271 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | Lần | 65,500 |
272 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | Lần | 20,500 |
273 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | Lần | 65,500 |
274 | Lấy cao răng | Lần | 134,000 |
275 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | Lần | 65,500 |
276 | Lấy dị vật giác mạc sâu | Lần | 327,000 |
277 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | Lần | 65,500 |
278 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | Lần | 65,500 |
279 | Cắt u thành âm đạo | Lần | 2,048,000 |
280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | Lần | 65,500 |
281 | Rạch áp xe túi lệ | Lần | 186,000 |
282 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | Lần | 65,500 |
283 | Ôn châm | Lần | 65,300 |
284 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang | Lần | 65,500 |
285 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | 144,000 |
286 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | Lần | 65,500 |
287 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | Lần | 65,500 |
288 | Chích rạch màng nhĩ | Lần | 61,200 |
289 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | Lần | 85,600 |
290 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 335,000 |
291 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 119,000 |
292 | Thay băng vết mổ | Lần | 112,000 |
293 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 65,500 |
294 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | Lần | 32,900 |
295 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 254,000 |
296 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | Lần | 344,000 |
297 | Nhét bấc mũi trước | Lần | 116,000 |
298 | Phẫu thuật cắt phanh môi | Lần | 295,000 |
299 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 179,000 |
300 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp | Lần | 65,500 |
301 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | Lần | 335,000 |
302 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Lần | 335,000 |
303 | Nhổ răng sữa | Lần | 37,300 |
304 | Rạch áp xe mi | Lần | 186,000 |
305 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 242,000 |
306 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 20,400 |
307 | Chườm ngải | Lần | 35,500 |
308 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | Lần | 835,000 |
309 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 62,900 |
310 | Mở khí quản qua da cấp cứu | Lần | 719,000 |
311 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | 335,000 |
312 | Nắn, bó bột gãy Dupuytren | Lần | 335,000 |
313 | Khí dung thuốc giãn phế quản | Lần | 20,400 |
314 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 178,000 |
315 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 254,000 |
316 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 234,000 |
317 | Nhét bấc mũi sau | Lần | 116,000 |
318 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 190,000 |
319 | Nhổ răng vĩnh viễn | Lần | 207,000 |
320 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | 102,000 |
321 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | Lần | 52,600 |
322 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 49,900 |
323 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 305,000 |
324 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | Lần | 47,400 |
325 | Điều trị bằng từ trường | Lần | 38,400 |
326 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 97,000 |
327 | Khâu phục hồi bờ mi | Lần | 693,000 |
328 | Điện châm | Lần | 67,300 |
329 | Cứu | Lần | 35,500 |
330 | Đặt nội khí quản | Lần | 568,000 |
331 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90,100 |
332 | Đặt ống thông hậu môn | Lần | 82,100 |
333 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 35,200 |
334 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | 247,000 |
335 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 247,000 |
336 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 706,000 |
337 | Lấy dị vật họng miệng | Lần | 40,800 |
338 | Lấy dị vật tai | Lần | 62,900 |
339 | Nhổ chân răng sữa | Lần | 37,300 |
340 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Lần | 339,000 |
341 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Lần | 334,000 |
342 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | Lần | 32,300 |
343 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | Lần | 1,002,000 |
344 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 1,227,000 |
345 | Đo khúc xạ máy | Lần | 9,900 |
346 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 103,000 |
347 | Khâu cò mi, tháo cò | Lần | 400,000 |
348 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 335,000 |
349 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần | 47,900 |
350 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 335,000 |
351 | Thụt tháo phân | Lần | 82,100 |
352 | Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp | Lần | 65,500 |
353 | Giác hút | Lần | 952,000 |
354 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 114,000 |
355 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 32,900 |
356 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | Lần | 32,900 |
357 | Chọc hút áp xe thành bụng | Lần | 186,000 |
358 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1,898,000 |
359 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 237,000 |
360 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | Lần | 186,000 |
361 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 186,000 |
362 | Chọc dò túi cùng Douglas | Lần | 280,000 |
363 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | Lần | 82,100 |
364 | Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | Lần | 65,500 |
365 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não | Lần | 65,500 |
366 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | Lần | 65,500 |
367 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | 335,000 |
368 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 335,000 |
369 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 178,000 |
370 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | Lần | 65,500 |
371 | Xoa búp bấm huyệt điều trị nấc | Lần | 65,500 |
372 | Xông khói thuốc | Lần | 37,900 |
373 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | Lần | 926,000 |
374 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần | 926,000 |
375 | Tháo bột khác | Lần | 52,900 |
376 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) | Lần | 11,400 |
377 | Hút đờm | Lần | 11,100 |
378 | Cắt phymosis | Lần | 237,000 |
379 | Cắt lợi trùm | Lần | 158,000 |
380 | Nắn trật khớp thái dương hàm | Lần | 103,000 |
381 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc miệng (1 lần) | Lần | 32,300 |
382 | Thay băng vết mổ | Lần | 82,400 |
383 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 179,000 |
384 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | Lần | 479,000 |
385 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm | Lần | 705,000 |
386 | Điện châm | Lần | 74,300 |
387 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi | Lần | 41,700 |
388 | Vi nấm soi tươi | Lần | 41,700 |
389 | Vi nấm test nhanh | Lần | 238,000 |
