| STT | Tên CLS Theo TT 43, TT50 | Đơn vị tính | Giá BHYT (Theo TT15) |
Diễn giải CLS |
| 1 | Công khám bệnh | Lần | 29,600 | |
| 2 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 147,400 | |
| 3 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa Nhi | Ngày | 159,100 | |
| 4 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II – Khoa nội tổng hợp | Ngày | 195,100 | |
| 5 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 135,100 | |
| 6 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II – Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng | Ngày | 111,900 | |
| 7 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II – Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 287,800 | |
| 8 | Cryptosporidium test nhanh | Lần | 230,000 | |
| 9 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 38,000 | |
| 10 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 30,200 | |
| 11 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 35,800 | Trám bít hố rãnh |
| 12 | Định nhóm máu tại giường | Lần | 38,000 | |
| 13 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | 12,300 | Thời gian máu đông |
| 14 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 22,400 | |
| 15 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 25,700 | |
| 16 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh | Lần | 230,000 | |
| 17 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 39,200 | |
| 18 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | Lần | 31,000 | |
| 19 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | Lần | 16,800 | |
| 20 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 12,300 | |
| 21 | HBeAg test nhanh | Lần | 57,500 | |
| 22 | HBsAg test nhanh | Lần | 51,700 | |
| 23 | HBsAb test nhanh | lần | 57,500 | |
| 24 | Demodex soi tươi | Lần | 40,200 | |
| 25 | HCV Ab test nhanh | Lần | 51,700 | |
| 26 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | Lần | 150,800 | Áp dụng với trường hợp người bệnh không nội soi dạ dày hoặc tá tràng. |
| 27 | Rubella virus Ab test nhanh | Lần | 144,000 | |
| 28 | Trichomonas vaginalis soi tươi | Lần | 40,200 | |
| 29 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | Lần | 126,000 | |
| 30 | Định lượng Amylase (niệu) | Lần | 37,100 | |
| 31 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | Lần | 42,400 | |
| 32 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | Lần | 42,400 | |
| 33 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27,000 | |
| 34 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Lần | 31,800 | |
| 35 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | Lần | 36,800 | |
| 36 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 15,000 | Đường máu mao mạch |
| 37 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21,200 | Mỗi chất |
| 38 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21,200 | Mỗi chất |
| 39 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21,200 | Mỗi chất |
| 40 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21,200 | Mỗi chất |
| 41 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26,500 | |
| 42 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26,500 | |
| 43 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,500 | |
| 44 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,500 | |
| 45 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 12,700 | |
| 46 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21,200 | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 47 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21,200 | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 48 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 28,600 | Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số |
| 49 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21,200 | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 50 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21,200 | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 51 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | lần | 21,200 | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 52 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21,200 | Mỗi chất |
| 53 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21,200 | Mỗi chất |
| 54 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi | Lần | 40,200 | |
| 55 | Vi nấm soi tươi | Lần | 40,200 | |
| 56 | Vi nấm test nhanh | Lần | 230,000 | |
| 57 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 65,500 | |
| 58 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 35,000 | |
| 59 | Cắt u da mi không ghép | Lần | 689,000 | |
| 60 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 151,000 | |
| 61 | Cắt u máu vùng đầu mặt cổ | Lần | 2,935,000 | |
| 62 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | Lần | 509,000 | Một răng |
| 63 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 75,600 | |
| 64 | Điều trị tuỷ răng sữa | Lần | 369,000 | Nhiều chân |
| 65 | Điều trị tuỷ răng sữa | Lần | 261,000 | Một chân |
| 66 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 61,600 | |
| 67 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | lần | 2,531,000 | Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da đầu |
| 68 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | lần | 1,642,000 | |
| 69 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | lần | 2,752,000 | |
| 70 | Tiêm hậu nhãn cầu | Lần | 44,600 | Chưa bao gồm thuốc. |
| 71 | Chích rạch màng nhĩ | Lần | 58,000 | |
| 72 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | Lần | 46,500 | |
| 73 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | Lần | 82,100 | |
| 74 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 75 | Cắt u thành âm đạo | Lần | 1,960,000 | |
| 76 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | Lần | 55,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 15/2018 |
| 77 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 46,500 | |
| 78 | Chích nhọt ống tai ngoài | Lần | 173,000 | |
| 79 | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | Lần | 85,400 | |
| 80 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | Lần | 47,900 | |
| 81 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | Lần | 78,000 | |
| 82 | Cứu | Lần | 35,000 | |
| 83 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 40,000 | |
| 84 | Lấy calci kết mạc | Lần | 33,000 | |
| 85 | Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 86 | Nhổ chân răng sữa | Lần | 33,600 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa |
| 87 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | Lần | 798,000 | |
| 88 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | Lần | 45,500 | |
| 89 | Lấy cao răng | Lần | 70,900 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm |
| 90 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 91 | Nhổ chân răng sữa | Lần | 33,600 | |
| 92 | Nhổ răng thừa | Lần | 194,000 | Nhổ răng khó |
| 93 | Đặt nội khí quản | Lần | 555,000 | |
| 94 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 90,900 | |
| 95 | Lấy cao răng | Lần | 124,000 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm |
| 96 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | 225,000 | Bột liền |
| 97 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 180,000 | Nhổ chân răng |
| 98 | Nhổ răng vĩnh viễn | Lần | 194,000 | Nhổ răng khó |
| 99 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 392,000 | |
| 100 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | Lần | 199,000 | Trám bít hố rãnh |
| 101 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 85,400 | |
| 102 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | Lần | 234,000 | |
| 103 | Lấy dị vật tai | Lần | 60,000 | |
| 104 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 225,000 | Bột liền |
| 105 | Đặt ống thông hậu môn | Lần | 78,000 | |
| 106 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 85,400 | Thông đái |
| 107 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Lần | 234,000 | |
| 108 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 2,147,000 | |
| 109 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 225,000 | Bột liền |
| 110 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | 98,600 | Nhổ răng đơn giản |
| 111 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | Lần | 268,000 | |
| 112 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 392,000 | |
| 113 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | Lần | 199,000 | Trám bít hố rãnh |
| 114 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng | Lần | 61,300 | |
| 115 | Điện châm | Lần | 70,000 | |
| 116 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate | Lần | 234,000 | |
| 117 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | 135,000 | |
| 118 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 33,000 | |
| 119 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 234,000 | |
| 120 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,237,000 | |
| 121 | Điều trị bằng từ trường | Lần | 37,000 | |
| 122 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | Lần | 927,000 | |
| 123 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | 135,000 | |
| 124 | Ôn châm | Lần | 68,000 | |
| 125 | Rạch áp xe túi lệ | Lần | 173,000 | |
| 126 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | Lần | 233,000 | Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè. |
| 127 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | Lần | 2,507,000 | |
| 128 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | Lần | 90,900 | |
| 129 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 675,000 | |
| 130 | Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu | Lần | 386,000 | Bột liền |
| 131 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 225,000 | Bột liền |
| 132 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 383,000 | |
| 133 | Rửa cùng đồ | Lần | 39,000 | Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt |
| 134 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 233,000 | Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè. |
| 135 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | Lần | 199,000 | Trám bít hố rãnh |
| 136 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | Lần | 61,300 | |
| 137 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | Lần | 61,300 | |
| 138 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | Lần | 45,000 | |
| 139 | Bơm thông lệ đạo | Lần | 89,900 | Hai mắt |
| 140 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Lần | 316,000 | |
| 141 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 1,114,000 | |
| 142 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 100,000 | |
| 143 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 225,000 | Bột liền |
| 144 | Bơm thông lệ đạo | Lần | 57,200 | Một mắt |
| 145 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | Lần | 30,700 | |
| 146 | Đo khúc xạ máy | Lần | 8,800 | |
| 147 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 33,000 | Nặn tuyến bờ mi |
| 148 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | Lần | 250,000 | Bột liền |
| 149 | Phẫu thuật cắt phanh môi | Lần | 276,000 | |
| 150 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | 1,681,000 | |
| 151 | Thay băng vết mổ | Lần | 227,000 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng |
| 152 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | Lần | 458,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
| 153 | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) | Lần | 271,000 | |
| 154 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | Lần | 23,700 | |
| 155 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Lần | 337,000 | Thủ thuật loại I (Nhãn khoa) |
| 156 | Đo thị giác 2 mắt | Lần | 58,600 | |
| 157 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần | 45,700 | |
| 158 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | 386,000 | Bột liền |
| 159 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn | Lần | 310,000 | Bột liền |
| 160 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | Lần | 2,531,000 | |
| 161 | Soi đáy mắt cấp cứu | Lần | 49,600 | |
| 162 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | Lần | 1,149,000 | |
| 163 | Cắt bỏ chắp có bọc | Lần | 75,600 | Chích chắp/ lẹo |
| 164 | Giác hút | Lần | 877,000 | |
| 165 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Lần | 191,000 | |
| 166 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 167 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | 250,000 | Bột liền |
| 168 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | Lần | 679,000 | Cắt u da đầu lành, đường kính < 5cm |
| 169 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 109,000 | |
| 170 | Cắt chỉ khâu da | Lần | 30,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 171 | Khâu da mi | Lần | 774,000 | Khâu da mi (gây tê) |
| 172 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Lần | 30,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 173 | Khâu kết mạc | Lần | 774,000 | |
| 174 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 175 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Lần | 30,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 176 | Khâu cò mi, tháo cò | Lần | 380,000 | |
| 177 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 224,000 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm |
| 178 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 179 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 701,000 | Bột liền |
| 180 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | Lần | 2,531,000 | |
| 181 | Thay băng vết mổ | Lần | 109,000 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm |
| 182 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 30,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 183 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | Lần | 1,525,000 | |
| 184 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 286,000 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm |
| 185 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | Lần | 109,000 | |
| 186 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1,810,000 | |
| 187 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 172,000 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm |
| 188 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | Lần | 611,000 | Bột liền |
| 189 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 310,000 | Bột liền |
| 190 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Lần | 324,000 | |
| 191 | Thay băng vết mổ | Lần | 129,000 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng |
| 192 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | Lần | 30,000 | Cắt chỉ (chỉ áp cho ngoại trú), Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 193 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | Lần | 30,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 194 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 244,000 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm |
| 195 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | Lần | 30,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 196 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 172,000 | |
| 197 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 244,000 | |
| 198 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm | Lần | 2,507,000 | |
| 199 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 224,000 | |
| 200 | Lấy dị vật âm đạo | Lần | 541,000 | |
| 201 | Cấy chỉ | Lần | 138,000 | |
| 202 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 286,000 | |
| 203 | Lấy dị vật giác mạc sâu | Lần | 314,000 | Gây tê |
| 204 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 205 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 386,000 | Bột liền |
| 206 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Lần | 324,000 | |
| 207 | Thay băng vết mổ | Lần | 174,000 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng |
| 208 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | 61,300 | |
| 209 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não | Lần | 61,300 | |
| 210 | Xoa búp bấm huyệt điều trị nấc | Lần | 61,300 | |
| 211 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | lần | 458,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
| 212 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | Lần | 173,000 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu |
| 213 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 224,000 | Nông, chiều dài ≥ l0 cm |
| 214 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 40,000 | |
| 215 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 216 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Lần | 250,000 | Bột liền |
| 217 | Rạch áp xe mi | Lần | 173,000 | |
| 218 | Thay băng vết mổ | Lần | 79,600 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm |
| 219 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em | Lần | 61,300 | |
| 220 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 61,300 | |
| 221 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | Lần | 61,300 | |
| 222 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | lần | 320,000 | Bột liền |
| 223 | Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC) | lần | 199,000 | Trám bít hố rãnh |
| 224 | Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | 781,000 | |
| 225 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 172,000 | Nông, chiều dài < l0 cm |
| 226 | Lấy dị vật họng miệng | Lần | 40,000 | |
| 227 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 228 | Nắn, cố định trật khớp hàm | Lần | 386,000 | Bột liền |
| 229 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 106,000 | Rửa dạ dày |
| 230 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 30,000 | Cắt chỉ, chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú |
| 231 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Lần | 61,300 | |
| 232 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 61,300 | |
| 233 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | Lần | 61,300 | |
| 234 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | lần | 320,000 | Bột liền |
| 235 | Lấy dị vật giác mạc | lần | 75,300 | Nông- gây tê |
| 236 | Chích áp xe tuyến Bartholin | Lần | 783,000 | |
| 237 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 286,000 | Sâu, chiều dài ≥ l0 cm |
| 238 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 187,000 | Gây tê |
| 239 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 240 | Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật | Lần | 635,000 | Bột liền |
| 241 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 172,000 | |
| 242 | Thay canuyn mở khí quản | Lần | 241,000 | |
| 243 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất | Lần | 61,300 | |
| 244 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp | Lần | 61,300 | |
| 245 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | Lần | 61,300 | |
| 246 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | Lần | 879,000 | |
| 247 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | lần | 236,000 | Bột tự cán |
| 248 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 244,000 | Sâu, chiều dài < l0 cm |
| 249 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 60,000 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài |
| 250 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 251 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | Lần | 331,000 | |
| 252 | Sắc thuốc thang | Lần | 12,000 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
| 253 | Thông tiểu | Lần | 85,400 | Thông đái |
| 254 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | Lần | 61,300 | |
| 255 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | Lần | 61,300 | |
| 256 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | Lần | 61,300 | |
| 257 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần | 879,000 | |
| 258 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | lần | 174,000 | Chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng |
| 259 | Chích lể | Lần | 68,000 | |
| 260 | Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng | Lần | 17,600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
| 261 | Mở khí quản | Lần | 704,000 | |
| 262 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | Lần | 611,000 | Bột liền |
| 263 | Nghiệm pháp phát hiện glocom | Lần | 97,900 | |
| 264 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 49,600 | |
| 265 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | Lần | 370,000 | |
| 266 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | Lần | 61,300 | |
| 267 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | Lần | 61,300 | Xoa bóp bấm huyệt |
| 268 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | Lần | 61,300 | |
| 269 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần | 879,000 | |
| 270 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 173,000 | |
| 271 | Khí dung mũi họng | Lần | 17,600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
| 272 | Mở khí quản qua da cấp cứu | Lần | 704,000 | |
| 273 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 274 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | Lần | 97,900 | |
| 275 | Soi góc tiền phòng | Lần | 49,600 | |
| 276 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | Lần | 78,000 | |
| 277 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | Lần | 61,300 | |
| 278 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | Lần | 61,300 | |
| 279 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | 61,300 | |
| 280 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | lần | 79,600 | Chiều dài trên 15cm đến 30 cm |
| 281 | Chọc dò túi cùng Douglas | Lần | 267,000 | |
| 282 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 17,600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
| 283 | Nắn, bó bột gãy Dupuytren | Lần | 320,000 | Bột liền |
| 284 | Nhét bấc mũi sau | Lần | 107,000 | |
| 285 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | Lần | 1,060,000 | |
| 286 | Thụt tháo phân | Lần | 78,000 | |
| 287 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | Lần | 61,300 | |
| 288 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | Lần | 61,300 | |
| 289 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang | Lần | 61,300 | |
| 290 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | lần | 358,000 | |
| 291 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | lần | 55,000 | Chiều dài≤ 15cm |
| 292 | Chọc hút áp xe thành bụng | Lần | 173,000 | |
| 293 | Khí dung thuốc giãn phế quản | Lần | 17,600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
| 294 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 236,000 | Bột liền |
| 295 | Nhét bấc mũi trước | Lần | 107,000 | |
| 296 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | Lần | 2,752,000 | |
| 297 | Thủy châm | Lần | 61,800 | Chưa bao gồm thuốc. |
| 298 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | Lần | 61,300 | |
| 299 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | 61,300 | |
